<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Usability ist tot&#8230; es lebe die Usability!</title>
	<atom:link href="http://blog.friedrichmaiwald.de/usability-ist-tot-es-lebe-die-usability/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.friedrichmaiwald.de/usability-ist-tot-es-lebe-die-usability/</link>
	<description>Leben und Programmieren in der Bundeshauptstadt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 11:03:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://blog.friedrichmaiwald.de/usability-ist-tot-es-lebe-die-usability/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 10:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.friedrichmaiwald.de/?p=341#comment-63</guid>
		<description>*nett konserviert* :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>*nett konserviert* :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Friedrich</title>
		<link>http://blog.friedrichmaiwald.de/usability-ist-tot-es-lebe-die-usability/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Friedrich</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 10:46:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.friedrichmaiwald.de/?p=341#comment-56</guid>
		<description>Das Tool heißt Adobe InDesign ;) Ich habe nur die Inhalte vom Blog nach InDesign kopiert und dann etwas formatiert und zum Beispiel automatisch ein Inhaltsverzeichnis erstellt. Das einzig nervige waren die Hyperlinks, da macht InDesign ständig ein paar komische Sachen draus...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Tool heißt Adobe InDesign ;) Ich habe nur die Inhalte vom Blog nach InDesign kopiert und dann etwas formatiert und zum Beispiel automatisch ein Inhaltsverzeichnis erstellt. Das einzig nervige waren die Hyperlinks, da macht InDesign ständig ein paar komische Sachen draus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Falko</title>
		<link>http://blog.friedrichmaiwald.de/usability-ist-tot-es-lebe-die-usability/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Falko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 09:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.friedrichmaiwald.de/?p=341#comment-55</guid>
		<description>Wirklich zu viel Zeit - aber schick isses geworden, hast du das alles per Hand gemacht oder gab es noch ein nettes tool was dir geholfen hat?

Gruß

Falko</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wirklich zu viel Zeit &#8211; aber schick isses geworden, hast du das alles per Hand gemacht oder gab es noch ein nettes tool was dir geholfen hat?</p>
<p>Gruß</p>
<p>Falko</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nikki</title>
		<link>http://blog.friedrichmaiwald.de/usability-ist-tot-es-lebe-die-usability/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Nikki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 02:06:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.friedrichmaiwald.de/?p=341#comment-54</guid>
		<description>Du hast anscheinend zu viel Zeit *grins* Nett gemacht das eBook. 
Das eBook was damals aus unseren Wiki-Beiträgen erstellt worden ist gibt es auch noch. Zusätzlich wurde mittlerweise Confluence auch direkt geöffnet sodass die Wiki-Einträge direkt aufrufbar sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du hast anscheinend zu viel Zeit *grins* Nett gemacht das eBook.<br />
Das eBook was damals aus unseren Wiki-Beiträgen erstellt worden ist gibt es auch noch. Zusätzlich wurde mittlerweise Confluence auch direkt geöffnet sodass die Wiki-Einträge direkt aufrufbar sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
